Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia DZIBALOVA Konståkningsklubben Sundbyberg | 50.54 | 24.84 | 25.70 | 4.00 | 3.81 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #35 | |
2 | Agnes WIKSTRÖM IFK Österåkers KK | 49.03 | 23.72 | 25.31 | 3.94 | 3.75 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #38 | |
3 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 47.92 | 22.91 | 25.01 | 3.94 | 3.63 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #37 | |
4 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 44.61 | 22.70 | 21.91 | 3.69 | 3.13 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #29 | |
5 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 42.06 | 18.36 | 23.70 | 3.56 | 3.50 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
6 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 41.69 | 19.99 | 21.70 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #32 | |
7 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 41.50 | 21.08 | 20.42 | 3.25 | 3.00 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #25 | |
8 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 41.09 | 20.69 | 20.40 | 3.31 | 2.81 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #19 | |
9 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 40.68 | 17.07 | 23.61 | 3.63 | 3.56 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
10 | Saga Lovisa LUNDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 40.65 | 18.93 | 21.72 | 3.63 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
11 | Sofia WINGREN Stockholms Konståkningsklubb | 40.23 | 20.02 | 20.21 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
12 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 39.64 | 18.22 | 21.42 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #30 | |
13 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | 39.05 | 19.83 | 19.22 | 3.13 | 2.75 | 3.25 | 2.88 | 0.00 | #17 | |
14 | Stella JÄRLEBY Föreningen Solna Konståkning | 37.88 | 15.46 | 22.42 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #26 | |
15 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | 37.78 | 18.97 | 18.81 | 3.00 | 2.63 | 3.31 | 2.81 | 0.00 | #23 | |
16 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | 37.50 | 17.48 | 20.02 | 3.19 | 2.88 | 3.38 | 3.06 | 0.00 | #27 | |
17 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 36.95 | 16.43 | 20.52 | 3.31 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #33 | |
18 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 36.72 | 17.30 | 19.42 | 2.94 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
19 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 36.72 | 18.12 | 18.60 | 3.25 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
20 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 36.71 | 16.59 | 20.12 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
21 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 34.54 | 16.83 | 17.71 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.56 | 0.00 | #28 | |
22 | Felicia HERMANSSON IFK Österåkers KK | 34.01 | 14.11 | 19.90 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
23 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 33.86 | 15.15 | 18.71 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
24 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 33.30 | 13.88 | 19.42 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #21 | |
25 | Noelle HALMI Enebybergs Idrottsförening | 33.16 | 16.26 | 16.90 | 2.81 | 2.56 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
26 | Elsa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 32.83 | 14.31 | 18.52 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
27 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 31.46 | 15.95 | 15.51 | 2.50 | 2.38 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
28 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 30.35 | 14.65 | 15.70 | 2.56 | 2.25 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
29 | Bianca SÄFBECK Djursholms Allmänna SK | 30.07 | 13.87 | 16.20 | 2.56 | 2.31 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
30 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 29.97 | 12.97 | 17.00 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #24 | |
31 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | 29.76 | 13.66 | 16.10 | 2.75 | 2.56 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
32 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 28.66 | 13.75 | 14.91 | 2.63 | 2.31 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
33 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 28.44 | 12.43 | 16.01 | 2.69 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
34 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | 27.48 | 13.68 | 13.80 | 2.31 | 2.00 | 2.31 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
35 | Alyssa SEVERINUS Enebybergs Idrottsförening | 25.57 | 11.74 | 13.83 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
36 | Saga ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | 25.10 | 11.90 | 13.20 | 2.50 | 1.94 | 2.06 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
37 | Linnéa ANDERSSON Svea Konståkningsklubb | 23.24 | 10.93 | 12.31 | 2.00 | 1.88 | 2.06 | 1.75 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 16:47