Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes WIKSTRÖM IFK Österåkers KK | 26.22 | 13.47 | 12.75 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #29 | |
2 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 25.32 | 14.27 | 11.05 | 3.31 | 3.31 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #28 | |
3 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.26 | 14.41 | 10.85 | 3.31 | 3.19 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #21 | |
4 | Julia DZIBALOVA Konståkningsklubben Sundbyberg | 24.50 | 14.50 | 11.00 | 3.56 | 3.06 | 3.69 | 3.44 | 1.00 | #25 | |
5 | Sofia WINGREN Stockholms Konståkningsklubb | 24.01 | 13.81 | 10.20 | 3.19 | 3.06 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #36 | |
6 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 24.00 | 14.00 | 10.00 | 3.06 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
7 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.96 | 13.96 | 10.00 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #37 | |
8 | Saga Lovisa LUNDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 23.91 | 13.56 | 10.35 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 23.85 | 12.80 | 11.05 | 3.31 | 3.19 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
10 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 23.64 | 12.64 | 11.00 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
11 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 22.67 | 13.47 | 9.20 | 2.81 | 2.63 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | 22.43 | 12.53 | 9.90 | 3.06 | 3.00 | 3.31 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
13 | Stella JÄRLEBY Föreningen Solna Konståkning | 22.38 | 11.93 | 10.45 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #34 | |
14 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 22.37 | 11.32 | 11.05 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
15 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 22.14 | 12.94 | 9.20 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
16 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | 21.90 | 12.40 | 9.50 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 2.69 | 0.00 | #26 | |
17 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 21.87 | 11.67 | 10.20 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #23 | |
18 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 21.79 | 11.29 | 10.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.13 | 0.00 | #24 | |
19 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 21.78 | 10.63 | 11.15 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #38 | |
20 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 21.66 | 12.41 | 9.25 | 2.94 | 2.69 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #17 | |
21 | Felicia HERMANSSON IFK Österåkers KK | 21.10 | 11.40 | 9.70 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
22 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | 20.97 | 12.17 | 8.80 | 2.94 | 2.56 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
23 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 20.14 | 10.49 | 9.65 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #30 | |
24 | Elsa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.44 | 9.34 | 10.10 | 3.13 | 2.94 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #19 | |
25 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 19.41 | 9.91 | 9.50 | 2.94 | 2.75 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
26 | Noelle HALMI Enebybergs Idrottsförening | 19.38 | 10.68 | 8.70 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
27 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | 17.94 | 10.19 | 7.75 | 2.50 | 2.38 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
28 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 17.73 | 8.48 | 9.25 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #22 | |
29 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 17.46 | 8.91 | 8.55 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #32 | |
30 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 17.43 | 9.93 | 7.50 | 2.44 | 2.25 | 2.56 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
31 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 17.02 | 9.07 | 7.95 | 2.75 | 2.44 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
32 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | 16.96 | 9.16 | 7.80 | 2.88 | 2.25 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
33 | Linnéa ANDERSSON Svea Konståkningsklubb | 16.25 | 9.50 | 6.75 | 2.19 | 2.13 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #20 | |
34 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 15.41 | 7.96 | 7.45 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
35 | Bianca SÄFBECK Djursholms Allmänna SK | 15.35 | 6.90 | 8.45 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
36 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 15.34 | 8.09 | 7.25 | 2.63 | 2.19 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #16 | |
37 | Alyssa SEVERINUS Enebybergs Idrottsförening | 15.15 | 8.05 | 7.10 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
38 | Saga ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | 12.74 | 5.64 | 7.10 | 2.50 | 2.31 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 16:47