Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smilla SZALKAI Älta Idrottsförening | 74.38 | 34.77 | 42.61 | 5.44 | 5.19 | 5.06 | 5.63 | 5.31 | 3.00 | #40 | |
2 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 69.40 | 33.60 | 36.80 | 4.81 | 4.44 | 4.75 | 4.44 | 4.56 | 1.00 | #39 | |
3 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 66.47 | 32.46 | 35.01 | 4.38 | 4.31 | 4.56 | 4.44 | 4.19 | 1.00 | #38 | |
4 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 63.76 | 30.25 | 34.51 | 4.31 | 4.25 | 4.44 | 4.38 | 4.19 | 1.00 | #37 | |
5 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | 63.32 | 29.51 | 33.81 | 4.31 | 4.13 | 4.44 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #35 | |
6 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 62.16 | 28.83 | 33.33 | 4.13 | 4.00 | 4.38 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #36 | |
7 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 61.29 | 28.59 | 32.70 | 4.19 | 3.94 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #34 | |
8 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 59.73 | 30.01 | 29.72 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #29 | |
9 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 57.02 | 26.12 | 30.90 | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #32 | |
10 | Ida MEDIN Enebybergs Idrottsförening | 56.44 | 27.04 | 29.40 | 3.69 | 3.56 | 3.81 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
11 | Anna UHLIN Enebybergs Idrottsförening | 52.82 | 25.62 | 27.20 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
12 | Vendela OLIN Enebybergs Idrottsförening | 51.92 | 24.62 | 28.30 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #31 | |
13 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 49.98 | 22.54 | 28.44 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #28 | |
14 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 49.49 | 22.47 | 27.02 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
15 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | 47.71 | 23.18 | 24.53 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #19 | |
16 | Maja SINTORN Enebybergs Idrottsförening | 47.53 | 22.31 | 26.22 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.19 | 3.13 | 1.00 | #21 | |
17 | Isabella LUBOJA Älta Idrottsförening | 47.08 | 22.88 | 24.20 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
18 | Ellen QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 46.78 | 21.88 | 24.90 | 3.31 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #15 | |
19 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 46.62 | 21.00 | 25.62 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #26 | |
20 | Elsa TYDAL IFK Österåkers KK | 46.27 | 20.94 | 25.33 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #14 | |
21 | Marion RÖNNEBRO Lerums Konståkningsklubb | 46.00 | 20.50 | 26.50 | 3.56 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
22 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | 44.75 | 20.14 | 24.61 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #17 | |
23 | Emmelie ÅBERG IFK Österåkers KK | 44.68 | 19.08 | 26.60 | 3.31 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | #7 | |
24 | Evelina SUNDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 44.26 | 18.95 | 25.31 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
25 | Tove TISELL Konståkningsklubben Sundbyberg | 42.34 | 17.94 | 26.40 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #20 | |
26 | Matilda NÄSLUND Enebybergs Idrottsförening | 40.91 | 15.89 | 26.02 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #24 | |
27 | Alexandra BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 39.98 | 18.88 | 22.10 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
28 | Daria CARLBERG Haninge Konståkningsklubb | 39.88 | 17.17 | 22.71 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #12 | |
29 | Julia ARKINGER IFK Österåkers KK | 39.72 | 16.80 | 22.92 | 3.25 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
30 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 39.00 | 17.49 | 23.51 | 3.00 | 2.81 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 2.00 | #13 | |
31 | Filippa EKHOLM Upplands Väsby KK | 36.93 | 16.03 | 21.90 | 2.94 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
32 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 36.35 | 16.82 | 21.53 | 2.88 | 2.56 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.00 | #3 | |
33 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 35.62 | 12.51 | 24.11 | 3.38 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #23 | |
34 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 35.22 | 15.91 | 21.31 | 2.69 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 2.50 | 2.00 | #2 | |
35 | Ava NIKODELL IFK Österåkers KK | 34.45 | 12.24 | 22.21 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
36 | Amy MUTHU IFK Österåkers KK | 34.10 | 12.09 | 22.01 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
37 | Maya KRAMPE IFK Österåkers KK | 32.10 | 12.20 | 22.90 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | #9 | |
38 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | 31.59 | 13.49 | 18.10 | 2.56 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:09