Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smilla SZALKAI Älta Idrottsförening | 44.83 | 23.88 | 21.95 | 5.44 | 5.44 | 5.63 | 5.50 | 5.44 | 1.00 | #14 | |
2 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 39.72 | 21.92 | 17.80 | 4.31 | 4.31 | 4.63 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #4 | |
3 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 35.61 | 20.01 | 15.60 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #1 | |
4 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 34.51 | 18.31 | 16.20 | 4.13 | 3.94 | 4.25 | 4.13 | 3.81 | 0.00 | #35 | |
5 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 33.70 | 17.50 | 16.20 | 3.88 | 3.88 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #39 | |
6 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | 33.49 | 18.64 | 14.85 | 3.75 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 33.31 | 17.61 | 15.70 | 4.00 | 3.75 | 4.13 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #27 | |
8 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 33.05 | 17.90 | 16.15 | 3.94 | 3.94 | 4.06 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #25 | |
9 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 32.09 | 16.39 | 15.70 | 3.94 | 3.81 | 4.00 | 4.13 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
10 | Vendela OLIN Enebybergs Idrottsförening | 31.53 | 17.58 | 13.95 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #38 | |
11 | Ida MEDIN Enebybergs Idrottsförening | 31.51 | 17.31 | 14.20 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #32 | |
12 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 30.55 | 16.10 | 14.45 | 3.94 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
13 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 30.48 | 17.13 | 13.35 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
14 | Anna UHLIN Enebybergs Idrottsförening | 29.11 | 15.31 | 13.80 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
15 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 29.01 | 16.66 | 12.35 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
16 | Marion RÖNNEBRO Lerums Konståkningsklubb | 28.56 | 15.21 | 13.35 | 3.31 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
17 | Matilda NÄSLUND Enebybergs Idrottsförening | 28.30 | 13.95 | 14.35 | 3.81 | 3.44 | 3.75 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #28 | |
18 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 27.26 | 13.36 | 13.90 | 3.56 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #31 | |
19 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 27.21 | 13.16 | 14.05 | 3.75 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
20 | Maja SINTORN Enebybergs Idrottsförening | 27.12 | 14.12 | 13.00 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #41 | |
21 | Tove TISELL Konståkningsklubben Sundbyberg | 27.10 | 13.70 | 13.40 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #36 | |
22 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | 27.09 | 14.94 | 12.15 | 3.19 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #16 | |
23 | Embla BERGSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 26.67 | 14.82 | 12.85 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 3.13 | 1.00 | #17 | |
24 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | 25.91 | 13.21 | 12.70 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #33 | |
25 | Isabella LUBOJA Älta Idrottsförening | 25.88 | 14.48 | 12.40 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 2.88 | 1.00 | #29 | |
26 | Ellen QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 24.60 | 14.50 | 12.10 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 2.00 | #13 | |
27 | Elsa TYDAL IFK Österåkers KK | 24.45 | 12.50 | 12.95 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #26 | |
28 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 23.48 | 12.63 | 11.85 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 2.81 | 1.00 | #23 | |
29 | Daria CARLBERG Haninge Konståkningsklubb | 23.30 | 10.65 | 12.65 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #21 | |
30 | Filippa EKHOLM Upplands Väsby KK | 23.25 | 12.00 | 11.25 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #30 | |
31 | Evelina SUNDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 23.21 | 9.71 | 13.50 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
32 | Maya KRAMPE IFK Österåkers KK | 22.95 | 10.20 | 12.75 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #40 | |
33 | Alexandra BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 22.63 | 10.43 | 12.20 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
34 | Emmelie ÅBERG IFK Österåkers KK | 21.73 | 8.48 | 13.25 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
35 | Julia ARKINGER IFK Österåkers KK | 21.55 | 11.55 | 11.00 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 2.44 | 1.00 | #12 | |
36 | Ava NIKODELL IFK Österåkers KK | 21.38 | 9.78 | 11.60 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
37 | Amy MUTHU IFK Österåkers KK | 21.26 | 9.91 | 12.35 | 3.19 | 2.94 | 3.25 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
38 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 20.32 | 8.62 | 11.70 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #22 | |
39 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 18.76 | 7.76 | 12.00 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #24 | |
40 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | 16.94 | 6.99 | 9.95 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 2.19 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:09