Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 26.68 | 13.15 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | ÄltIF | 25.07 | 12.34 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 24.52 | 12.44 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
4 | Nova KORVENTIE Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 24.02 | 11.51 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 23.03 | 11.15 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #29 | |
6 | Sofia RUDKVIST Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 21.97 | 10.91 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 21.89 | 9.59 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #32 | |
8 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 21.10 | 10.67 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
9 | Hannah LINDVALL Älta Idrottsförening | ÄltIF | 21.09 | 9.21 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Alexandra LOUBENETS Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 20.92 | 9.04 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Elvira BROLIN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 20.69 | 9.43 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 20.68 | 9.22 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
13 | Kiara BRINE Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 20.10 | 8.42 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
14 | Embla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 19.56 | 7.68 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
15 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 19.45 | 8.40 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
16 | Lilly KRAMPE IFK Österåkers KK | IFKÖs | 19.41 | 9.58 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
17 | Melina JAKOBSSON Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 18.83 | 8.00 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #31 | |
18 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 18.49 | 8.06 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
19 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 18.42 | 7.59 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
20 | Isolde PERSSON Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 18.02 | 8.84 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #28 | |
21 | Lilly SIWE Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 18.01 | 6.76 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
22 | Alina LAGEBORN Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 17.72 | 8.14 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
23 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | DASK | 17.42 | 6.99 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #26 | |
24 | Alexia WIMAN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 17.34 | 7.74 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
25 | Klara LUND Älta Idrottsförening | ÄltIF | 16.79 | 7.83 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #33 | |
26 | Maja ARKHIPENKO Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 16.78 | 7.20 | 9.58 | 1.58 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
27 | Alicia NETTELBLADT Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 16.57 | 7.61 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
28 | Julie BEIJER Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 16.30 | 6.72 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
29 | Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 16.12 | 7.16 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #25 | |
30 | Elsie SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 15.98 | 5.75 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
31 | Eowyn MODIG Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 15.43 | 7.07 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
32 | Elsa MCGINN Svea Konståkningsklubb | SveKK | 14.72 | 6.59 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #30 | |
33 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 14.47 | 7.39 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-10 16:37