Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alma BROLIN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 33.81 | 16.34 | 17.47 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
2 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 29.06 | 13.87 | 15.19 | 2.58 | 2.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #35 | |
3 | Juni ENHAGER Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 26.70 | 10.84 | 15.86 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #29 | |
4 | Ebba ED Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 25.85 | 12.93 | 12.92 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #24 | |
5 | Julia BARCKMAN GADEMARK IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 25.78 | 12.18 | 13.60 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Anna SOLEDSTEDT Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 25.69 | 10.22 | 15.47 | 2.75 | 2.08 | 2.67 | 2.17 | 0.00 | #36 | |
7 | Sabina KARLSSON WOLPHER Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 25.57 | 10.50 | 15.07 | 2.50 | 2.00 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #32 | |
8 | Emma HOLLAND IFK Österåkers KK | IFKÖs | 25.52 | 10.45 | 15.07 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
9 | Liv MERLID Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 25.43 | 9.43 | 16.00 | 2.83 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
10 | Lovisa JANKLER Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 25.21 | 9.87 | 15.34 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
11 | Rebecca HITI Svea Konståkningsklubb | SveKK | 24.99 | 10.19 | 14.80 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #28 | |
12 | Felicia WADSTRÖMER Waxholms Konståkningsklubb | WaxKK | 24.62 | 10.89 | 13.73 | 2.33 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
13 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 23.79 | 8.86 | 14.93 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Anna PERSSON Älta Idrottsförening | ÄltIF | 23.72 | 10.39 | 13.33 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
15 | Alicia NATHANSON Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 23.56 | 9.29 | 14.27 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #34 | |
16 | Elina NYSTRÖM Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 23.46 | 9.59 | 13.87 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
17 | Trolla HÖK Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 23.44 | 9.97 | 13.47 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
18 | Lina VAN ROSSUM IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 23.29 | 9.30 | 13.99 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
19 | Nikki KINNUNEN Svea Konståkningsklubb | SveKK | 23.18 | 9.18 | 14.00 | 2.50 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
20 | Julia HANSSON Upplands Väsby KK | UVKK | 23.07 | 6.27 | 16.80 | 2.67 | 2.25 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
21 | Olivia HOLMSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 22.87 | 8.33 | 14.54 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
22 | Leiah SCHLOSSER IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 21.93 | 7.79 | 14.14 | 2.33 | 1.92 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #31 | |
23 | Idun FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 21.90 | 7.36 | 14.54 | 2.75 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
24 | Fanny JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 21.59 | 9.19 | 12.40 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
25 | Freja ÖHMAN Upplands Väsby KK | UVKK | 21.10 | 7.50 | 13.60 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
26 | Sofia FRIDSELL Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 21.00 | 6.87 | 14.13 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #33 | |
27 | Isabelle WELANDER Upplands Väsby KK | UVKK | 20.76 | 7.02 | 13.74 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #22 | |
28 | Agnes TIDERIUS Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 20.73 | 7.53 | 13.20 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #23 | |
29 | Magda DAOUD Svea Konståkningsklubb | SveKK | 20.58 | 8.18 | 12.40 | 2.33 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #19 | |
30 | Ingrid WILSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 20.51 | 6.77 | 13.74 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
31 | Eistla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 20.26 | 6.66 | 13.60 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
32 | Evelina JOHANSSON Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 20.16 | 5.76 | 14.40 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #37 | |
33 | Ellen WESTERLUND Svea Konståkningsklubb | SveKK | 19.85 | 5.98 | 13.87 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #25 | |
34 | Rebecka LINEVIK Djursholms Allmänna SK | DASK | 19.63 | 8.43 | 11.20 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
35 | Maria GUSTAVSSON Svea Konståkningsklubb | SveKK | 17.07 | 4.93 | 12.14 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 16:37