Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 27.65 | 14.72 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
2 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | ÄltIF | 26.63 | 14.33 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
3 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 22.08 | 10.62 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Kiara BRINE Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 21.43 | 8.92 | 12.51 | 3.25 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Elvira BROLIN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 21.05 | 11.67 | 9.38 | 2.08 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 20.98 | 12.00 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Embla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 19.30 | 7.42 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Elsie SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 19.08 | 9.70 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
9 | Hannah LINDVALL Älta Idrottsförening | ÄltIF | 18.84 | 10.31 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
10 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 18.43 | 9.45 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
11 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 17.76 | 9.63 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 17.75 | 8.37 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
13 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 16.97 | 7.17 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
14 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 16.58 | 7.20 | 9.38 | 2.08 | 1.67 | 0.00 | #21 | |
15 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | DASK | 16.44 | 7.29 | 9.15 | 2.08 | 1.58 | 0.00 | #19 | |
16 | Lilly KRAMPE IFK Österåkers KK | IFKÖs | 16.28 | 7.52 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
17 | Klara LUND Älta Idrottsförening | ÄltIF | 15.42 | 7.92 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
18 | Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 15.23 | 8.58 | 6.65 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #11 | |
19 | Anastasia FOMINA IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 14.84 | 6.31 | 8.53 | 2.08 | 1.33 | 0.00 | #22 | |
20 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 14.68 | 6.55 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
21 | Alexia WIMAN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 14.32 | 7.44 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
22 | Maja ARKHIPENKO Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 13.40 | 5.27 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
23 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 12.44 | 7.01 | 5.43 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-17 16:19