Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella JÄRLEBY Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 35.78 | 16.56 | 19.22 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #13 | |
2 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 32.28 | 16.07 | 16.21 | 2.75 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #21 | |
3 | Martina THOMASSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 31.97 | 13.95 | 18.02 | 2.94 | 2.88 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #33 | |
4 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 30.20 | 12.39 | 17.81 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #20 | |
5 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 29.82 | 13.19 | 16.63 | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
6 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | ÄltIF | 29.20 | 13.49 | 15.71 | 2.63 | 2.25 | 2.69 | 2.25 | 0.00 | #30 | |
7 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 27.94 | 14.04 | 13.90 | 2.31 | 2.00 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
8 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 27.84 | 13.84 | 14.00 | 2.50 | 2.19 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 27.58 | 13.85 | 13.73 | 2.38 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #22 | |
10 | Ella WRETLING Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 27.17 | 12.46 | 14.71 | 2.69 | 2.31 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #18 | |
11 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 26.04 | 11.03 | 15.01 | 2.44 | 2.06 | 2.63 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
12 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 25.99 | 12.39 | 13.60 | 2.50 | 1.81 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
13 | Alyssa SEVERINUS Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 25.98 | 11.78 | 14.20 | 2.56 | 2.06 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
14 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 25.29 | 12.39 | 12.90 | 2.06 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #25 | |
15 | Kiara ALM Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 25.15 | 10.54 | 14.61 | 2.31 | 2.00 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #32 | |
16 | Lovisa FORSLING Djursholms Allmänna SK | DASK | 24.34 | 13.24 | 11.10 | 2.19 | 1.44 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #4 | |
17 | Alisa GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 23.75 | 10.74 | 13.01 | 2.38 | 2.00 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #24 | |
18 | Josefin MATTINSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 23.52 | 10.32 | 13.20 | 2.44 | 1.81 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #31 | |
19 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 22.70 | 10.49 | 12.21 | 2.00 | 1.81 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #16 | |
20 | Moa WEDAR IFK Österåkers KK | IFKÖs | 22.59 | 7.57 | 15.02 | 2.69 | 2.44 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #17 | |
21 | Tindra JOHANSSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 22.32 | 10.21 | 12.11 | 1.81 | 1.56 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #23 | |
22 | Elsa TÖRNKVIST Svea Konståkningsklubb | SveKK | 21.63 | 10.73 | 10.90 | 2.06 | 1.75 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #27 | |
23 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 20.54 | 8.63 | 11.91 | 2.06 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
24 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 20.08 | 9.68 | 10.40 | 1.81 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #11 | |
25 | Felicia BERGEMALM Nynäshamns IF Hockeyclub | NynIF | 18.42 | 9.00 | 9.42 | 1.69 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 0.00 | #12 | |
26 | Moa THOMSEN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 18.14 | 7.73 | 10.41 | 1.88 | 1.25 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
27 | Nåmi FAHLMAN Älta Idrottsförening | ÄltIF | 17.03 | 6.70 | 10.33 | 1.81 | 1.63 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #9 | |
28 | Emelie SENNERHOLM Upplands Väsby KK | UVKK | 16.90 | 5.79 | 11.11 | 1.88 | 1.56 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #26 | |
29 | Margaretha GNOSSPELIUS Svea Konståkningsklubb | SveKK | 16.64 | 6.34 | 10.30 | 2.00 | 1.44 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #15 | |
30 | Leia RYDIN Djursholms Allmänna SK | DASK | 16.19 | 5.88 | 10.31 | 1.81 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #28 | |
31 | Ebba ANDERSSON Djursholms Allmänna SK | DASK | 14.02 | 5.82 | 8.20 | 1.44 | 1.19 | 1.31 | 1.19 | 0.00 | #8 | |
32 | Gina FREDZELL Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 11.04 | 4.53 | 6.51 | 1.31 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-17 16:19