Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 28.80 | 14.70 | 14.10 | 2.56 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Liv MERLID Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 27.61 | 10.81 | 16.80 | 2.81 | 2.44 | 2.81 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
3 | Lina VAN ROSSUM IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 26.16 | 12.56 | 13.60 | 2.25 | 2.00 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #21 | |
4 | Ebba ED Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 25.55 | 12.85 | 12.70 | 2.25 | 2.00 | 1.94 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Evelina IRBORG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 25.16 | 12.25 | 12.91 | 2.19 | 1.81 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #22 | |
6 | Stella STEEN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 24.74 | 10.64 | 14.10 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #12 | |
7 | Emma HOLLAND IFK Österåkers KK | IFKÖs | 24.63 | 8.81 | 15.82 | 2.88 | 2.31 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
8 | Anna SOLEDSTEDT Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 24.45 | 10.34 | 14.11 | 2.44 | 2.13 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
9 | Olivia HOLMSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 24.17 | 9.56 | 14.61 | 2.31 | 1.88 | 2.19 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
10 | Eistla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 24.17 | 8.16 | 16.01 | 2.56 | 2.31 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #20 | |
11 | Julia BARCKMAN GADEMARK IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 24.03 | 10.53 | 13.50 | 2.25 | 2.06 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #11 | |
12 | Ella ÖSTERGREN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 24.02 | 9.01 | 15.01 | 2.63 | 2.19 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Trolla HÖK Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 23.50 | 10.40 | 13.10 | 2.25 | 2.06 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #15 | |
14 | Felicia WADSTRÖMER Waxholms Konståkningsklubb | WaxKK | 23.22 | 8.20 | 15.02 | 2.63 | 2.44 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
15 | Alicia NATHANSON Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 21.08 | 8.77 | 12.31 | 2.25 | 1.81 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
16 | Ingrid WILSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 20.92 | 7.81 | 13.11 | 2.44 | 2.06 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #17 | |
17 | Flora BERNTSSON Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 18.94 | 9.23 | 9.71 | 1.81 | 1.38 | 1.56 | 1.31 | 0.00 | #16 | |
18 | Freja ÖHMAN Upplands Väsby KK | UVKK | 17.72 | 5.52 | 12.20 | 2.00 | 1.75 | 1.81 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
19 | Agnes TIDERIUS Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 17.49 | 6.56 | 10.93 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 1.44 | 0.00 | #14 | |
20 | Sofia SEGERROS Upplands Väsby KK | UVKK | 16.37 | 5.35 | 11.02 | 1.88 | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-17 16:19