Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice NYRELLI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 35.51 | 18.18 | 17.33 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Lovisa MATTINSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 33.83 | 17.29 | 16.54 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Vlada VODOLAZSKAYA Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 32.71 | 14.13 | 19.08 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
4 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | BooSK | 31.23 | 16.30 | 14.93 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Louise COLLIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 30.92 | 16.38 | 14.54 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Agnes ODIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 30.71 | 15.10 | 15.61 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Sofia PETTERSSON Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 28.65 | 14.75 | 14.40 | 2.58 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
8 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | BooSK | 28.36 | 13.80 | 15.06 | 2.67 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
9 | Sofia LUNDSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 27.79 | 14.19 | 13.60 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 26.04 | 12.87 | 14.67 | 2.67 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #4 | |
11 | Tess NYQVIST Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 25.88 | 13.17 | 13.21 | 2.50 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
12 | Hedda BOSHUIS Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 25.44 | 11.43 | 14.01 | 2.67 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
13 | Nicole JANOFF Boo Sportklubb | BooSK | 24.16 | 11.57 | 13.59 | 2.50 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #9 | |
14 | Sofia IGLESIAS Svea Konståkningsklubb | SveKK | 23.63 | 9.86 | 14.27 | 2.67 | 2.42 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-17 16:19