Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca HITI Svea Konståkningsklubb | SveKK | 27.34 | 12.62 | 14.72 | 2.50 | 2.13 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #29 | |
2 | Liv MERLID Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 26.14 | 11.74 | 14.40 | 2.25 | 2.00 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
3 | Ebba ED Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 26.02 | 13.70 | 12.32 | 2.19 | 1.88 | 2.00 | 1.63 | 0.00 | #17 | |
4 | Anna SOLEDSTEDT Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 25.49 | 11.47 | 14.02 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 1.88 | 0.00 | #36 | |
5 | Sabina KARLSSON WOLPHER Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 25.47 | 11.16 | 14.31 | 2.38 | 1.94 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #12 | |
6 | Emma HOLLAND IFK Österåkers KK | IFKÖs | 25.43 | 10.31 | 15.12 | 2.50 | 2.19 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
7 | Ella ÖSTERGREN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 25.39 | 11.09 | 14.30 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.94 | 0.00 | #32 | |
8 | Lovisa JANKLER Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 24.64 | 9.64 | 15.00 | 2.31 | 2.06 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #21 | |
9 | Anna PERSSON Älta Idrottsförening | ÄltIF | 24.54 | 11.33 | 13.21 | 2.25 | 1.81 | 2.31 | 1.88 | 0.00 | #28 | |
10 | Nikki KINNUNEN Svea Konståkningsklubb | SveKK | 24.47 | 11.07 | 13.40 | 2.25 | 2.00 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #30 | |
11 | Lisa SUNDKVIST Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 24.32 | 10.41 | 13.91 | 2.38 | 2.31 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #35 | |
12 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 24.13 | 11.40 | 12.73 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
13 | Alicia ERIKSSON Sätra Konståkningssällskap | SäKS | 23.48 | 9.98 | 13.50 | 2.25 | 2.00 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
14 | Evelina IRBORG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 23.43 | 11.13 | 13.30 | 2.19 | 1.81 | 2.25 | 2.06 | 1.00 | #22 | |
15 | Fanny JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 22.96 | 9.86 | 13.10 | 2.19 | 1.81 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #10 | |
16 | Magda DAOUD Svea Konståkningsklubb | SveKK | 22.40 | 10.59 | 11.81 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 1.56 | 0.00 | #25 | |
17 | Lowa ERICSSON Svea Konståkningsklubb | SveKK | 22.40 | 9.69 | 12.71 | 2.19 | 1.88 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
18 | Julia HANSSON Upplands Väsby KK | UVKK | 22.34 | 7.73 | 14.61 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
19 | Agnes TIDERIUS Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 22.07 | 9.55 | 12.52 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #20 | |
20 | Julia BARCKMAN GADEMARK IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 21.82 | 9.91 | 11.91 | 2.13 | 1.81 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #27 | |
21 | Isabelle WELANDER Upplands Väsby KK | UVKK | 21.43 | 9.41 | 12.02 | 2.13 | 1.75 | 2.00 | 1.63 | 0.00 | #19 | |
22 | Rebecka LINEVIK Djursholms Allmänna SK | DASK | 20.72 | 10.80 | 9.92 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.44 | 0.00 | #6 | |
23 | Lilija ZAMANI FEKRI Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 20.58 | 9.77 | 10.81 | 1.81 | 1.63 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #24 | |
24 | Idun FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 20.58 | 7.87 | 12.71 | 2.31 | 2.31 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
25 | Elina NYSTRÖM Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 20.11 | 8.30 | 11.81 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
26 | Eistla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 20.00 | 6.69 | 13.31 | 2.25 | 1.94 | 2.25 | 1.88 | 0.00 | #13 | |
27 | Evelina JOHANSSON Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 19.33 | 6.71 | 12.62 | 2.13 | 1.94 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #34 | |
28 | Tuva GILLERBERG Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 18.98 | 8.07 | 10.91 | 1.75 | 1.69 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #33 | |
29 | Lina VAN ROSSUM IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 18.19 | 6.68 | 11.51 | 1.94 | 1.88 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #18 | |
30 | Flora BERNTSSON Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 17.78 | 8.17 | 9.61 | 1.69 | 1.63 | 1.44 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
31 | Leiah SCHLOSSER IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 17.54 | 7.34 | 10.20 | 1.75 | 1.50 | 1.69 | 1.44 | 0.00 | #14 | |
32 | Maria GUSTAVSSON Svea Konståkningsklubb | SveKK | 17.33 | 7.81 | 9.52 | 1.44 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #23 | |
33 | Sofia FRIDSELL Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 16.34 | 4.13 | 12.21 | 2.19 | 2.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
34 | Ellen WESTERLUND Svea Konståkningsklubb | SveKK | 15.70 | 5.09 | 10.61 | 1.75 | 1.69 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:31