Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 27.42 | 15.34 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.19 | 13.29 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
3 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 25.66 | 13.78 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.24 | 13.76 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 24.02 | 12.14 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | 23.86 | 12.18 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | 22.98 | 13.40 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Lilly SIWE Tyresö Konståkningsklubb | 22.84 | 11.98 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Elsie SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 21.44 | 10.38 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | 20.99 | 9.74 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
11 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 20.42 | 10.62 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Hannah LINDVALL Älta Idrottsförening | 19.94 | 9.94 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
13 | Daniel NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 18.80 | 7.97 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
14 | Kiara BRINE Viggbyholms Idrottsklubb | 18.74 | 9.36 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
15 | Alicia NETTELBLADT Enebybergs Idrottsförening | 18.62 | 9.44 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
16 | Alexia WIMAN Stockholms Konståkningsklubb | 18.56 | 8.98 | 9.58 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
17 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 18.27 | 9.09 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
18 | Julie BEIJER Tyresö Konståkningsklubb | 17.01 | 8.03 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
19 | Anastasia FOMINA IFK Täby Konståkningsklubb | 16.65 | 7.65 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #20 | |
20 | Sophie BRAUN Enebybergs Idrottsförening | 15.26 | 5.46 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
21 | Isabel SJÖDIN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 14.13 | 5.37 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-03-08 16:23