Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 33.94 | 17.27 | 16.67 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
2 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 32.45 | 17.92 | 14.53 | 2.58 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | 31.91 | 16.18 | 15.73 | 2.83 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
4 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 30.83 | 15.49 | 15.34 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
5 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 29.52 | 13.12 | 16.40 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | 27.43 | 12.90 | 14.53 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
7 | Alisa GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | 27.22 | 12.28 | 14.94 | 2.75 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #26 | |
8 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | 27.08 | 12.41 | 14.67 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Tindra JOHANSSON Enebybergs Idrottsförening | 26.99 | 13.12 | 13.87 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
10 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb | 26.34 | 12.73 | 13.61 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Lovisa FORSLING Djursholms Allmänna SK | 26.06 | 11.39 | 14.67 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #28 | |
12 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 25.85 | 12.25 | 13.60 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
13 | Moa THOMSEN Enebybergs Idrottsförening | 25.80 | 10.59 | 15.21 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
14 | Kiara ALM Botkyrka Konståkningsklubb | 25.65 | 11.65 | 14.00 | 2.58 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #29 | |
15 | Margaretha GNOSSPELIUS Svea Konståkningsklubb | 25.46 | 11.06 | 14.40 | 2.67 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
16 | Felicia BERGEMALM Nynäshamns IF Hockeyclub | 25.28 | 11.54 | 13.74 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
17 | Elsa TÖRNKVIST Svea Konståkningsklubb | 24.74 | 11.67 | 13.07 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
18 | Malin STEN Nynäshamns IF Hockeyclub | 24.23 | 10.77 | 13.46 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
19 | Martina THOMASSON IFK Österåkers KK | 24.03 | 10.70 | 13.33 | 2.42 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #32 | |
20 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 23.22 | 10.63 | 13.59 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #15 | |
21 | Evelina AXNER Nynäshamns IF Hockeyclub | 22.90 | 10.64 | 12.26 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
22 | Elsa JONSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 22.89 | 10.49 | 12.40 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
23 | Nola RYAN Konståkningsklubben Sollentuna | 22.87 | 10.33 | 12.54 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
24 | Nåmi FAHLMAN Älta Idrottsförening | 22.73 | 10.07 | 12.66 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
25 | Gina FREDZELL Enebybergs Idrottsförening | 22.63 | 10.22 | 12.41 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
26 | Moa WEDAR IFK Österåkers KK | 22.45 | 8.72 | 13.73 | 2.58 | 2.25 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
27 | Sonja GÅFVELS-FLORÉN IFK Täby Konståkningsklubb | 21.97 | 7.97 | 14.00 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
28 | Julia BECKARD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 21.28 | 7.41 | 13.87 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
29 | Meja MURPHY Nynäshamns IF Hockeyclub | 19.93 | 8.60 | 11.33 | 1.83 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
30 | Leia RYDIN Djursholms Allmänna SK | 19.69 | 8.49 | 11.20 | 1.58 | 2.00 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
31 | Siri CORIN Konståkningsklubben i Salem | 18.67 | 8.01 | 10.66 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
32 | Sofia ÅSBERG Svea Konståkningsklubb | 18.52 | 6.78 | 11.74 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #30 | |
33 | Olivia WEIMARSSON Konståkningsklubben i Salem | 17.86 | 4.26 | 13.60 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #34 | |
34 | Ebba FRANZÉN Haninge Konståkningsklubb | 17.14 | 4.87 | 12.27 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 16:23