Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 28.00 | 13.15 | 14.85 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
2 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.35 | 12.97 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.41 | 13.25 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #21 | |
4 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | 24.74 | 12.09 | 12.65 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
5 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 24.05 | 10.14 | 13.91 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #26 | |
6 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 23.51 | 11.01 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #23 | |
7 | Elsie SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 22.33 | 10.28 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
8 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 22.19 | 9.51 | 12.68 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #28 | |
9 | Sofia RUDKVIST Föreningen Solna Konståkning | 21.58 | 9.45 | 13.13 | 2.56 | 2.69 | 1.00 | #8 | |
10 | Kiara BRINE Viggbyholms Idrottsklubb | 21.51 | 10.25 | 11.26 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #14 | |
11 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 21.42 | 9.21 | 12.21 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
12 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | 21.37 | 8.72 | 12.65 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #24 | |
13 | Alexandra LOUBENETS Föreningen Solna Konståkning | 21.09 | 9.36 | 11.73 | 2.19 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
14 | Melina JAKOBSSON Älta Idrottsförening | 20.91 | 9.18 | 11.73 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #17 | |
15 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | 20.64 | 9.68 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #12 | |
16 | Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 20.51 | 9.11 | 11.40 | 2.06 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
17 | Maja ARKHIPENKO Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 20.46 | 8.40 | 12.06 | 2.13 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
18 | Embla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | 20.38 | 8.35 | 12.03 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
19 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | 19.96 | 9.18 | 10.78 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #9 | |
20 | Elsa MCGINN Svea Konståkningsklubb | 19.82 | 9.01 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #29 | |
21 | Eowyn MODIG Föreningen Solna Konståkning | 19.58 | 8.32 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
22 | Alexia WIMAN Stockholms Konståkningsklubb | 19.17 | 8.21 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
23 | Esther SCALAMONTI MARSH Föreningen Skating o Dance Academy | 19.10 | 7.67 | 11.43 | 2.13 | 2.44 | 0.00 | #16 | |
24 | Klara LUND Älta Idrottsförening | 18.96 | 8.18 | 10.78 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #25 | |
25 | Lilly KRAMPE IFK Österåkers KK | 18.96 | 8.15 | 10.81 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
26 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | 18.50 | 6.77 | 11.73 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
27 | Michelle LAGERMAN Föreningen Solna Konståkning | 15.56 | 5.71 | 9.85 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-16 16:18