Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinor STOCKHAUS Viggbyholms Idrottsklubb | 29.42 | 13.29 | 16.13 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #13 | |
2 | Miranda KARLSSON Boo Sportklubb | 29.36 | 13.45 | 15.91 | 2.50 | 2.25 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
3 | Linda TILIANDER Föreningen Solna Konståkning | 26.12 | 12.52 | 13.60 | 2.19 | 2.00 | 2.31 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Olivia HELGESSON Djursholms Allmänna SK | 24.43 | 9.42 | 15.01 | 2.44 | 2.06 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
5 | Tuva KOMLANZ Konståkningsklubben Sollentuna | 22.87 | 9.07 | 13.80 | 2.25 | 2.06 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
6 | Emma MÅNSSON Botkyrka Konståkningsklubb | 22.79 | 9.36 | 13.93 | 2.38 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #10 | |
7 | Alicia MOSSBERG Waxholms Konståkningsklubb | 22.64 | 8.83 | 14.31 | 2.38 | 2.06 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
8 | Sage SCOT Nynäshamns IF Hockeyclub | 22.34 | 8.11 | 14.23 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #11 | |
9 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | 22.26 | 9.75 | 12.51 | 2.19 | 1.94 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #5 | |
10 | Rebecka PHILLIPS Konståkningsklubben Sollentuna | 21.99 | 8.98 | 13.01 | 2.00 | 1.88 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #9 | |
11 | Rebecca OLSSON LASU Konståkningsklubben Sollentuna | 20.77 | 7.97 | 12.80 | 2.25 | 1.81 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #8 | |
12 | Melissa BERGWERF Waxholms Konståkningsklubb | 19.41 | 5.69 | 13.72 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
13 | Rebecka MUTSCHLECHNER Waxholms Konståkningsklubb | 18.93 | 7.73 | 12.20 | 1.94 | 1.75 | 2.00 | 1.94 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-16 16:18