Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 43.50 | 20.99 | 22.51 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #20 | |
2 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 42.88 | 22.77 | 20.11 | 2.94 | 2.94 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
3 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 37.97 | 17.87 | 20.10 | 3.19 | 3.06 | 3.31 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
4 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 37.92 | 16.60 | 21.32 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
5 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 34.97 | 16.16 | 18.81 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #21 | |
6 | Elsa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 34.39 | 15.57 | 18.82 | 2.94 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
7 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 34.19 | 16.57 | 17.62 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
8 | Saga Lovisa LUNDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 34.14 | 14.33 | 19.81 | 3.25 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 0.00 | #22 | |
9 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 32.98 | 15.18 | 17.80 | 3.06 | 2.75 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
10 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | DASK | 32.97 | 15.97 | 17.00 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 32.58 | 14.77 | 17.81 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
12 | Felicia HERMANSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 32.57 | 14.97 | 17.60 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
13 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 32.52 | 15.41 | 17.11 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #17 | |
14 | Noelle HALMI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 31.64 | 17.53 | 14.11 | 2.56 | 2.19 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #12 | |
15 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 31.20 | 17.00 | 14.20 | 2.44 | 2.00 | 2.44 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | ÄltIF | 29.74 | 13.13 | 16.61 | 2.63 | 2.50 | 2.81 | 2.44 | 0.00 | #13 | |
17 | Felicia LI Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 28.33 | 11.22 | 17.11 | 2.63 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
18 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 27.66 | 13.26 | 14.40 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #8 | |
19 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | DASK | 26.56 | 11.65 | 14.91 | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
20 | Bianca SÄFBECK Djursholms Allmänna SK | DASK | 24.99 | 9.58 | 15.41 | 2.38 | 2.25 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
21 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 24.62 | 11.82 | 12.80 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
22 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 20.55 | 9.31 | 11.24 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 17:24