Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saga Lovisa LUNDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 24.04 | 13.34 | 10.70 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
2 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 23.89 | 14.49 | 9.40 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 22.59 | 11.64 | 10.95 | 3.56 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
4 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 22.41 | 14.06 | 8.35 | 2.63 | 2.50 | 2.88 | 2.44 | 0.00 | #11 | |
5 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 22.04 | 12.24 | 9.80 | 3.19 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
6 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 20.79 | 11.69 | 9.10 | 2.75 | 2.75 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
7 | Elsa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 20.73 | 11.38 | 9.35 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 20.00 | 9.60 | 10.40 | 3.19 | 3.25 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #17 | |
9 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 19.69 | 9.99 | 9.70 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #19 | |
10 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | ÄltIF | 18.93 | 10.43 | 8.50 | 2.50 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Noelle HALMI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 18.75 | 11.05 | 7.70 | 2.50 | 2.25 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #22 | |
12 | Felicia HERMANSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 18.61 | 9.11 | 9.50 | 3.00 | 2.88 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
13 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | DASK | 18.50 | 10.10 | 8.40 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
14 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 17.85 | 9.75 | 8.10 | 2.44 | 2.50 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
15 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 17.54 | 10.04 | 7.50 | 2.50 | 2.25 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #18 | |
16 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 17.30 | 8.65 | 8.65 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #20 | |
17 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 16.47 | 9.32 | 7.15 | 2.06 | 2.19 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
18 | Felicia LI Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 16.36 | 7.86 | 8.50 | 2.56 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
19 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 15.90 | 8.15 | 7.75 | 2.63 | 2.38 | 2.56 | 2.13 | 0.00 | #12 | |
20 | Bianca SÄFBECK Djursholms Allmänna SK | DASK | 15.06 | 7.06 | 8.00 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
21 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 14.48 | 7.68 | 6.80 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #21 | |
22 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | DASK | 14.05 | 5.75 | 8.30 | 2.44 | 2.75 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 17:24