Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 63.28 | 28.97 | 34.31 | 4.44 | 4.06 | 4.25 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #27 | |
2 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 63.21 | 29.89 | 33.32 | 4.31 | 4.06 | 4.38 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #25 | |
3 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 59.00 | 27.59 | 31.41 | 3.88 | 3.75 | 4.19 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Emily LINDBERG Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 57.11 | 26.40 | 30.71 | 3.94 | 3.69 | 4.25 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #24 | |
5 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 56.19 | 26.37 | 29.82 | 3.56 | 3.56 | 4.00 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #14 | |
6 | Embla BERGSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 54.91 | 27.70 | 27.21 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #21 | |
7 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 53.79 | 20.49 | 35.30 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 4.69 | 4.69 | 2.00 | #26 | |
8 | Carolina OLSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 52.79 | 22.28 | 30.51 | 4.00 | 3.63 | 4.00 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #23 | |
9 | Ellinor LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | IFCas | 49.85 | 22.84 | 28.01 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #18 | |
10 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 48.67 | 21.87 | 26.80 | 3.50 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
11 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 47.89 | 21.09 | 27.80 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 3.19 | 1.00 | #19 | |
12 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 46.96 | 19.63 | 28.33 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.56 | 1.00 | #20 | |
13 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 45.28 | 23.47 | 23.81 | 3.13 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 2.00 | #10 | |
14 | Ellen QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 44.83 | 20.51 | 24.32 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
15 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | IFKÖs | 44.36 | 18.95 | 26.41 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #22 | |
16 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | BooSK | 43.48 | 18.75 | 24.73 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
17 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | DASK | 43.31 | 21.29 | 24.02 | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 2.00 | #7 | |
18 | Elsa TYDAL IFK Österåkers KK | IFKÖs | 42.85 | 19.74 | 23.11 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
19 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 42.69 | 22.08 | 21.61 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #12 | |
20 | Saga KJELLBERG Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 42.24 | 18.82 | 23.42 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
21 | Isabella LUBOJA Älta Idrottsförening | ÄltIF | 41.73 | 22.02 | 20.71 | 2.81 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #11 | |
22 | Klara KARLSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 39.99 | 14.78 | 25.21 | 3.31 | 3.25 | 2.88 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
23 | Elina JOHANSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 36.28 | 15.26 | 22.02 | 2.63 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #6 | |
24 | Julia ARKINGER IFK Österåkers KK | IFKÖs | 34.89 | 16.48 | 19.41 | 2.69 | 2.56 | 2.13 | 2.56 | 2.19 | 1.00 | #5 | |
25 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | BolKK | 34.86 | 18.15 | 18.71 | 2.44 | 2.31 | 2.31 | 2.38 | 2.25 | 2.00 | #2 | |
26 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 29.50 | 12.99 | 16.51 | 2.50 | 2.13 | 1.94 | 2.06 | 1.69 | 0.00 | #1 | |
27 | Filippa EKHOLM Upplands Väsby KK | UVKK | 24.43 | 10.11 | 16.32 | 2.31 | 2.13 | 1.81 | 2.13 | 1.81 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 17:24