Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 39.51 | 21.76 | 17.75 | 4.50 | 4.06 | 4.63 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #28 | |
2 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 37.27 | 19.82 | 17.45 | 4.25 | 4.13 | 4.50 | 4.38 | 4.56 | 0.00 | #1 | |
3 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 36.10 | 20.05 | 16.05 | 4.19 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
4 | Emily LINDBERG Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 31.04 | 15.89 | 15.15 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
5 | Carolina OLSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 30.19 | 16.34 | 13.85 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
6 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | IFKÖs | 28.18 | 14.08 | 14.10 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Embla BERGSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 28.04 | 14.09 | 13.95 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 27.62 | 14.62 | 14.00 | 3.69 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #7 | |
9 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 27.30 | 15.30 | 13.00 | 3.44 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #11 | |
10 | Ellinor LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | IFCas | 26.49 | 13.99 | 12.50 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 26.34 | 13.89 | 12.45 | 3.19 | 3.06 | 3.25 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
12 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 26.33 | 12.38 | 14.95 | 3.69 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 3.94 | 1.00 | #22 | |
13 | Ellen QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 26.03 | 14.48 | 11.55 | 2.94 | 2.81 | 3.06 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
14 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 25.57 | 11.87 | 13.70 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #24 | |
15 | Elsa TYDAL IFK Österåkers KK | IFKÖs | 25.51 | 12.86 | 12.65 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
16 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 24.25 | 12.75 | 11.50 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
17 | Isabella LUBOJA Älta Idrottsförening | ÄltIF | 24.00 | 13.40 | 10.60 | 2.94 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #27 | |
18 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 23.86 | 13.26 | 12.60 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 2.00 | #3 | |
19 | Saga KJELLBERG Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 22.65 | 10.75 | 11.90 | 3.19 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
20 | Klara KARLSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 21.78 | 9.48 | 12.30 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #18 | |
21 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | DASK | 20.62 | 10.07 | 11.55 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #23 | |
22 | Elina JOHANSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 19.84 | 9.89 | 9.95 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #16 | |
23 | Julia ARKINGER IFK Österåkers KK | IFKÖs | 19.02 | 8.87 | 10.15 | 2.81 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
24 | Filippa EKHOLM Upplands Väsby KK | UVKK | 18.73 | 10.08 | 9.65 | 2.50 | 2.44 | 2.25 | 2.56 | 2.31 | 1.00 | #15 | |
25 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | BooSK | 17.88 | 7.18 | 10.70 | 2.94 | 2.69 | 2.44 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #21 | |
26 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | BolKK | 17.56 | 8.46 | 10.10 | 2.69 | 2.63 | 2.38 | 2.56 | 2.38 | 1.00 | #13 | |
27 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 15.84 | 6.89 | 8.95 | 2.56 | 2.31 | 2.19 | 2.25 | 1.88 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 17:24