FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 66.09 | 3 | 1 |
2 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 62.88 | 8 | 2 |
3 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 60.38 | 4 | 3 |
4 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 59.96 | 5 | 4 |
5 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 58.86 | 2 | 5 |
6 | Saga Lovisa LUNDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 58.18 | 1 | 8 |
7 | Elsa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 55.12 | 7 | 6 |
8 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 53.31 | 6 | 13 |
9 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 52.27 | 9 | 11 |
10 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 52.04 | 14 | 7 |
11 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | DASK | 51.47 | 13 | 10 |
12 | Felicia HERMANSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 51.18 | 12 | 12 |
13 | Noelle HALMI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 50.39 | 11 | 14 |
14 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 50.28 | 16 | 9 |
15 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | ÄltIF | 48.67 | 10 | 16 |
16 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 47.10 | 19 | 15 |
17 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 45.20 | 15 | 18 |
18 | Felicia LI Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 44.69 | 18 | 17 |
19 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | DASK | 40.61 | 22 | 19 |
20 | Bianca SÄFBECK Djursholms Allmänna SK | DASK | 40.05 | 20 | 20 |
21 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 39.10 | 21 | 21 |
22 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 37.02 | 17 | 22 |
Last Update: 2019-09-22 17:24