Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 33.69 | 18.06 | 15.63 | 3.00 | 3.31 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
2 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 33.01 | 16.43 | 16.58 | 3.00 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
3 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 29.18 | 17.28 | 11.90 | 2.63 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
4 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 27.23 | 13.84 | 13.39 | 2.69 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 26.67 | 13.07 | 13.60 | 2.63 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
6 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 26.39 | 15.01 | 11.38 | 2.44 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 26.14 | 13.92 | 12.22 | 2.63 | 2.50 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
8 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 26.13 | 14.75 | 11.38 | 2.50 | 1.94 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | ÄltIF | 25.67 | 13.34 | 12.33 | 2.44 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Arvid ANDERSSON Backa Konståkningsklubb | BacKK | 25.02 | 13.95 | 11.07 | 2.38 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #11 | |
11 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 24.21 | 13.15 | 11.06 | 2.44 | 2.25 | 1.81 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-03 16:51