Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 64.47 | 30.66 | 33.81 | 4.44 | 4.13 | 4.50 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 60.54 | 28.42 | 34.12 | 4.38 | 4.13 | 4.06 | 4.19 | 4.56 | 2.00 | #17 | |
3 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 54.25 | 25.82 | 28.43 | 3.88 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
4 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 53.42 | 27.61 | 25.81 | 3.63 | 3.00 | 3.50 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
5 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 53.37 | 24.56 | 29.81 | 3.94 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 1.00 | #14 | |
6 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 50.53 | 24.92 | 26.61 | 3.44 | 3.00 | 3.56 | 3.13 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
7 | Ida MEDIN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 49.48 | 24.67 | 25.81 | 3.56 | 3.06 | 3.31 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #9 | |
8 | Anna UHLIN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 47.49 | 21.48 | 27.01 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
9 | Maja SINTORN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 45.73 | 20.61 | 25.12 | 3.44 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
10 | Vendela OLIN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 42.08 | 18.17 | 25.91 | 3.50 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 2.00 | #15 | |
11 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 42.07 | 20.06 | 22.01 | 3.00 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 41.93 | 20.03 | 23.90 | 3.06 | 3.31 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 2.00 | #6 | |
13 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 40.75 | 17.55 | 25.20 | 3.56 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 3.25 | 2.00 | #16 | |
14 | Matilda NÄSLUND Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 40.54 | 16.32 | 25.22 | 3.44 | 3.06 | 3.25 | 2.88 | 3.13 | 1.00 | #5 | |
15 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | IFKÖs | 38.15 | 14.33 | 23.82 | 3.38 | 2.94 | 3.00 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #12 | |
16 | Tove TISELL Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 37.26 | 16.93 | 22.33 | 3.13 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.00 | #3 | |
17 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 35.69 | 16.27 | 20.42 | 2.94 | 2.38 | 2.63 | 2.50 | 2.31 | 1.00 | #1 | |
18 | Daria CARLBERG Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 31.11 | 12.91 | 18.20 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-03 16:51