Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyra LINDQUIST Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 45.35 | 21.54 | 23.81 | 3.81 | 3.50 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #15 | |
2 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 44.65 | 22.13 | 22.52 | 3.56 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | ÄltIF | 44.06 | 22.44 | 21.62 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #9 | |
4 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 43.68 | 20.18 | 23.50 | 3.81 | 3.56 | 3.50 | 3.81 | 0.00 | #14 | |
5 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | ÄltIF | 41.75 | 21.04 | 20.71 | 3.50 | 3.13 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
6 | Tilde LÖFGREN Älta Idrottsförening | ÄltIF | 41.59 | 19.77 | 21.82 | 3.44 | 3.19 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
7 | Sophia KERTTU Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 40.53 | 19.10 | 21.43 | 3.38 | 3.13 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
8 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | ÄltIF | 39.98 | 18.66 | 21.32 | 3.31 | 3.13 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
9 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 39.89 | 20.79 | 19.10 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Rebecca HVERÉN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 38.28 | 18.37 | 19.91 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #3 | |
11 | Joline FORSBERG Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 35.10 | 15.50 | 19.60 | 3.06 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Maja ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 34.95 | 14.65 | 20.30 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
13 | Ebba CATONI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 34.13 | 16.02 | 18.11 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
14 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 33.61 | 16.21 | 17.40 | 2.81 | 2.56 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 16:15