Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 66.68 | 30.02 | 36.66 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
2 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 66.50 | 30.51 | 35.99 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
3 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 62.76 | 30.77 | 31.99 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
4 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 62.75 | 31.41 | 31.34 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
5 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 60.96 | 28.84 | 32.12 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
6 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 59.88 | 27.62 | 32.26 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 58.11 | 27.16 | 30.95 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
8 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 57.63 | 25.10 | 32.53 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
9 | Frida CARZBORN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 57.50 | 26.82 | 30.68 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
10 | Jackie MALMBORG Karlskrona ASK | KASK | 55.65 | 24.72 | 30.93 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
11 | Kajsa MÅNSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 55.60 | 25.27 | 31.33 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
12 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | IFKHe | 55.34 | 27.93 | 28.41 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
13 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 54.86 | 24.54 | 31.32 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #30 | |
14 | Vilma GUSTAFSSON BJÖRVERUD Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 54.77 | 25.44 | 29.33 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
15 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 54.63 | 25.49 | 30.14 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
16 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 54.15 | 26.55 | 27.60 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
17 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | HööKF | 50.24 | 22.24 | 30.00 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #23 | |
18 | Lina GUSTAFSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 48.53 | 20.26 | 28.27 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
19 | Iris NILSSON LINDSJÖ IFK Helsingborg | IFKHe | 47.27 | 21.14 | 26.13 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
20 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 45.55 | 21.42 | 26.13 | 3.67 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 2.00 | #12 | |
21 | Karina LJUNGGREN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 44.42 | 19.75 | 24.67 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
22 | Lina SVENSSON Karlskrona ASK | KASK | 43.02 | 20.56 | 23.46 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
23 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | IFKHe | 41.83 | 18.76 | 23.07 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
24 | Josefine JAENECKE Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 41.81 | 18.48 | 23.33 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
25 | Matilda SYRÉN Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 41.72 | 19.39 | 25.33 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | #13 | |
26 | Minna LÖFQVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 38.78 | 17.51 | 22.27 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
27 | Saga KAARNA IFK Helsingborg | IFKHe | 36.66 | 14.99 | 22.67 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
28 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 35.12 | 13.79 | 21.33 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
29 | Ida THÖRN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 34.62 | 14.76 | 19.86 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
30 | Johanna SANDBERG IFK Helsingborg | IFKHe | 33.16 | 14.02 | 22.14 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | #7 | |
31 | Annie HALLER NILSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.14 | 11.14 | 14.00 | 2.58 | 1.83 | 1.42 | 1.75 | 1.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-12 15:40