Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 23.87 | 11.79 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 23.19 | 10.49 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Signe ÅSTRAND Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 22.89 | 9.96 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Alice NORLIN Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 22.28 | 10.62 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Mira SERVIN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.51 | 8.43 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Melissa WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 19.87 | 7.79 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
7 | Esther INGVARSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 19.65 | 10.27 | 9.38 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
8 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 19.34 | 8.28 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.35 | 8.35 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Tilde RUNBERT Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 16.29 | 7.94 | 8.35 | 1.42 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
11 | SigneMärtha NARFELDT IFK Helsingborg | IFKHe | 15.71 | 6.33 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
12 | Poppy TROEDSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 15.03 | 7.13 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
13 | Heidi PANEK Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 15.01 | 5.83 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
14 | Saga JOHANSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 14.26 | 6.13 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
15 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 13.84 | 5.48 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
16 | Ebba ROSENKVIST GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 13.74 | 6.24 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #18 | |
17 | Lilly PÅLSSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 13.42 | 6.34 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-24 16:27