Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella THÖRN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 30.71 | 14.85 | 15.86 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
2 | Linnéa MAJOROS Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 26.44 | 11.37 | 15.07 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Celina KARLSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 25.72 | 11.32 | 14.40 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Alma SANDBERG Apladalens Konståkningsklubb | AplKK | 25.41 | 9.68 | 15.73 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
5 | Alva HOLMQVIST Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 25.37 | 11.10 | 14.27 | 2.25 | 1.92 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Miyabi THURÉN IFK Helsingborg | IFKHe | 24.74 | 9.41 | 15.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
7 | Annika LJUNGGREN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 24.64 | 11.03 | 13.61 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Moa OLANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.23 | 9.03 | 15.20 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
9 | Maria VASCONCELOS DIAS CARNEIRO Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 23.19 | 8.66 | 14.53 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
10 | Clara JOHANSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 22.22 | 9.15 | 13.07 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
11 | Jasmine MANSOUR Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 22.12 | 8.79 | 13.33 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
12 | Alma BERLIN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 21.46 | 7.32 | 14.14 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
13 | Ella CAMARA SVEDIN Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 20.73 | 7.93 | 12.80 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Emilia WULFF Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.70 | 8.57 | 12.13 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
15 | Zoé CURTY IFK Helsingborg | IFKHe | 20.59 | 7.52 | 13.07 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
16 | Freddie HAGBERG IFK Helsingborg | IFKHe | 19.98 | 7.31 | 12.67 | 2.25 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Elin LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 19.23 | 7.23 | 12.00 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
18 | Sofia JAQUÉ LARSEN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 17.79 | 6.58 | 11.21 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #26 | |
19 | Nora OLSSON Karlskrona ASK | KASK | 17.56 | 7.43 | 10.13 | 1.67 | 1.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #21 | |
20 | Sandra DALBY IFK Helsingborg | IFKHe | 17.55 | 7.82 | 9.73 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
21 | Olivia ZÖLLNER Apladalens Konståkningsklubb | AplKK | 17.24 | 6.84 | 10.40 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
22 | HEA ANDERBERG Höörs Konståkningsförening | HööKF | 16.73 | 5.14 | 11.59 | 2.08 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
23 | Elsa LÖFQVIST Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 16.58 | 6.57 | 10.01 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
24 | Nadia LUNDGREN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 15.45 | 5.78 | 10.67 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.00 | #14 | |
25 | Wilma PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 16:27