Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 21.66 | 10.63 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.45 | 8.75 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
3 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.38 | 9.50 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Poppy TROEDSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 20.49 | 9.03 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Lilly PÅLSSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 20.39 | 9.13 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Louise JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 20.35 | 8.89 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
7 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 20.09 | 8.83 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Saga JOHANSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 19.71 | 8.65 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
9 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 18.66 | 8.03 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 17.96 | 7.95 | 10.01 | 1.75 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
11 | SigneMärtha NARFELDT IFK Helsingborg | IFKHe | 17.84 | 7.44 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
12 | Maja MUCHOWSKA Karlskrona ASK | KASK | 17.68 | 7.48 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
13 | Julia ÅSTRÖM Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 17.20 | 8.20 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
14 | Julia OLSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 16.34 | 6.96 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
15 | Emilia NORDÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 15.92 | 6.34 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
16 | Anastasiia RYBAKOVA Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 15.42 | 7.29 | 8.13 | 1.92 | 1.33 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-09 16:16