Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 28.81 | 10.53 | 18.28 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Carla EGERMAYER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 28.46 | 10.86 | 17.60 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Tea NILSSON Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 28.30 | 10.03 | 18.27 | 2.92 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Alva JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 27.36 | 10.56 | 16.80 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Assal GHAFFARI Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 25.24 | 10.67 | 15.07 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
6 | Moa ANDERSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 25.24 | 10.27 | 15.47 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
7 | Avin KHOSHNAW Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 25.24 | 9.98 | 16.26 | 2.50 | 2.33 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
8 | Saga MALMBORG Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 25.23 | 9.90 | 15.33 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Maja NORDIN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.87 | 9.37 | 16.00 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
10 | Nellie MÅRTENSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 21.74 | 8.66 | 13.08 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
11 | Amanda CARLSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 20.78 | 7.31 | 13.47 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Elin NIELSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 19.68 | 7.68 | 12.00 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Michaela GULLSTRAND Rögle Bandyklubb | RögBK | 14.06 | 4.47 | 9.59 | 1.75 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 16:16