FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Thea WENDEL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 29.46 | 1 |
2 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.62 | 2 |
3 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.16 | 3 |
4 | Rebecca SANDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 25.92 | 4 |
5 | Alicja ERIKSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 25.02 | 5 |
6 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.94 | 6 |
7 | Amanda PALM Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 24.21 | 7 |
8 | Katie ZHU Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 23.49 | 8 |
9 | Siri TILLGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 22.62 | 9 |
10 | Elin JÖNSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 22.45 | 10 |
11 | Olivia BARBA Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 21.96 | 11 |
12 | Selma GARAY GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 21.53 | 12 |
13 | Dina BOTHOM Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 21.21 | 13 |
14 | Stina PARÉN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 21.03 | 14 |
15 | Maja JOHANSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 19.79 | 15 |
WD | Iris ODÄLV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK |
Last Update: 2020-02-09 16:16