FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Agnes PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 28.81 | 1 |
2 | Carla EGERMAYER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 28.46 | 2 |
3 | Tea NILSSON Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 28.30 | 3 |
4 | Alva JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 27.36 | 4 |
5 | Assal GHAFFARI Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 25.24 | 5 |
6 | Moa ANDERSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 25.24 | 6 |
7 | Avin KHOSHNAW Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 25.24 | 7 |
8 | Saga MALMBORG Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 25.23 | 8 |
9 | Maja NORDIN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.87 | 9 |
10 | Nellie MÅRTENSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 21.74 | 10 |
11 | Amanda CARLSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 20.78 | 11 |
12 | Elin NIELSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 19.68 | 12 |
13 | Michaela GULLSTRAND Rögle Bandyklubb | RögBK | 14.06 | 13 |
WD | Vera HELLSTRÖM Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK |
Last Update: 2020-02-09 16:16