Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 25.42 | 10.84 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Melissa WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 23.59 | 11.28 | 12.31 | 2.17 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 20.23 | 9.20 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 19.66 | 8.63 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Esther INGVARSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 19.65 | 10.24 | 10.41 | 1.83 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
6 | Heidi PANEK Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 18.57 | 7.74 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Signe ÅSTRAND Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 18.26 | 8.68 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
8 | SigneMärtha NARFELDT IFK Helsingborg | IFKHe | 18.03 | 8.45 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Saga JOHANSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 17.76 | 7.96 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 14.93 | 6.80 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Ebba ROSENKVIST GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 14.33 | 7.45 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
12 | Darja MARTCHKOVA IFK Helsingborg | IFKHe | 10.01 | 4.18 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-03 14:44