Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 42.60 | 20.18 | 22.42 | 3.50 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 42.37 | 19.24 | 23.13 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
3 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 39.41 | 19.21 | 20.20 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 38.39 | 17.97 | 20.42 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 37.80 | 18.69 | 19.11 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
6 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 37.47 | 18.44 | 19.03 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Freya CORDES-STRID Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 37.18 | 15.26 | 21.92 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
8 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 37.02 | 17.32 | 19.70 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
9 | Ebba DAHL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 34.35 | 14.45 | 19.90 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Filippa TORNÉUS Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 32.94 | 16.03 | 16.91 | 2.94 | 2.31 | 2.88 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
11 | Agnes TILLMAN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 32.60 | 13.99 | 18.61 | 3.13 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Ella HJORT Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 31.88 | 13.17 | 18.71 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
13 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 30.15 | 13.54 | 16.61 | 2.75 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
14 | Edit TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 29.37 | 11.46 | 17.91 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
15 | Vera POPPE Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 29.20 | 11.88 | 17.32 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
16 | Tova ANDERSSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 23.17 | 8.64 | 14.53 | 2.38 | 2.13 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 15:57