Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 63.76 | 32.13 | 31.63 | 3.88 | 3.81 | 4.13 | 4.13 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
2 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 60.09 | 27.79 | 33.30 | 4.44 | 3.69 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
3 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 58.61 | 28.30 | 32.31 | 4.31 | 3.75 | 4.06 | 4.13 | 3.94 | 2.00 | #21 | |
4 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 58.54 | 27.43 | 31.11 | 3.81 | 3.75 | 4.13 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | HööKF | 57.72 | 28.60 | 29.12 | 3.75 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #17 | |
6 | Frida CARZBORN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 53.22 | 27.08 | 26.14 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
7 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 52.14 | 25.83 | 26.31 | 3.56 | 2.94 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
8 | Jackie MALMBORG Karlskrona ASK | KASK | 51.04 | 26.14 | 25.90 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 3.06 | 1.00 | #13 | |
9 | Vilma GUSTAFSSON BJÖRVERUD Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 49.52 | 22.52 | 27.00 | 3.31 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
10 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 48.10 | 22.79 | 25.31 | 3.13 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
11 | Embla BERGSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 46.45 | 22.44 | 24.01 | 3.19 | 2.88 | 3.19 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
12 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 44.66 | 19.96 | 24.70 | 3.31 | 2.94 | 3.06 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
13 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 43.22 | 22.40 | 20.82 | 2.75 | 2.44 | 2.81 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
14 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 41.45 | 18.45 | 23.00 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
15 | Matilda SYRÉN Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 40.83 | 19.43 | 23.40 | 3.31 | 2.69 | 2.94 | 2.94 | 2.75 | 2.00 | #9 | |
16 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | IFKHe | 39.47 | 18.87 | 22.60 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 2.69 | 2.00 | #3 | |
17 | Lina SVENSSON Karlskrona ASK | KASK | 38.12 | 18.20 | 20.92 | 2.81 | 2.31 | 2.88 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #8 | |
18 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 36.86 | 16.33 | 21.53 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 2.63 | 1.00 | #5 | |
19 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 33.89 | 14.79 | 20.10 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 2.31 | 1.00 | #2 | |
20 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 30.84 | 13.44 | 18.40 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 2.44 | 2.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 15:57