Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 40.04 | 22.84 | 17.20 | 4.31 | 3.94 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 33.81 | 19.71 | 14.10 | 3.69 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
3 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 33.38 | 15.58 | 17.80 | 4.69 | 4.31 | 4.31 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #4 | |
4 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 33.35 | 17.15 | 16.20 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #3 | |
5 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | HööKF | 31.95 | 16.80 | 15.15 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 31.73 | 17.38 | 14.35 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
7 | Vilma GUSTAFSSON BJÖRVERUD Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 30.32 | 15.52 | 14.80 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #15 | |
8 | Frida CARZBORN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 29.86 | 16.66 | 13.20 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
9 | Jackie MALMBORG Karlskrona ASK | KASK | 28.86 | 14.56 | 14.30 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #7 | |
10 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 28.43 | 14.78 | 13.65 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
11 | Embla BERGSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 28.34 | 14.09 | 14.25 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
12 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 26.84 | 12.34 | 14.50 | 3.56 | 3.56 | 3.38 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Matilda SYRÉN Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 26.64 | 15.09 | 12.55 | 3.31 | 3.13 | 3.00 | 3.31 | 2.94 | 1.00 | #11 | |
14 | Lina SVENSSON Karlskrona ASK | KASK | 24.18 | 13.08 | 11.10 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
15 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 24.09 | 13.04 | 11.05 | 3.00 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
16 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 23.57 | 11.02 | 12.55 | 3.50 | 3.00 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 22.37 | 10.17 | 12.20 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #18 | |
18 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 22.33 | 11.28 | 12.05 | 3.56 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
19 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | IFKHe | 22.04 | 9.39 | 12.65 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #20 | |
20 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 18.82 | 8.57 | 11.25 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 3.00 | 2.63 | 1.00 | #9 | |
21 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 16.68 | 7.28 | 9.40 | 2.56 | 2.31 | 2.00 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 15:57