Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 46.23 | 21.97 | 24.26 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
2 | Saga Lovisa LUNDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 45.09 | 21.49 | 23.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
3 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 40.95 | 19.08 | 21.87 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
4 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 40.14 | 19.87 | 20.27 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
5 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 39.11 | 17.65 | 21.46 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
6 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 38.95 | 18.28 | 20.67 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
7 | Ebba DAHL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 35.64 | 17.23 | 18.41 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
8 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 35.16 | 15.83 | 19.33 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Stella JÄRLEBY Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 34.02 | 14.42 | 19.60 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
10 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 32.68 | 14.01 | 18.67 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
11 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 32.44 | 13.51 | 18.93 | 3.42 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
12 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 31.30 | 13.03 | 18.27 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
13 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 30.92 | 14.65 | 16.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
14 | Amanda NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 30.69 | 13.09 | 17.60 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
15 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 29.98 | 12.78 | 17.20 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
16 | Agnes TILLMAN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 29.77 | 13.24 | 16.53 | 2.83 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
17 | Stella PAUL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 29.31 | 13.58 | 15.73 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
18 | Noelle HALMI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 29.15 | 13.82 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
19 | Alexandra PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 28.85 | 13.78 | 15.07 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
20 | Särla HOLMGREN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 28.67 | 12.13 | 16.54 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
21 | Ella HJORT Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 27.50 | 9.90 | 17.60 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
22 | Tova ANDERSSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 24.21 | 9.28 | 14.93 | 2.58 | 2.00 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
23 | Isabella KALÉN Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 22.21 | 9.55 | 12.66 | 2.33 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 15:45