Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 61.65 | 27.91 | 33.74 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
2 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 59.95 | 27.35 | 33.60 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
3 | Frida CARZBORN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 59.83 | 29.57 | 30.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Louise JANSSON TÖRNQVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 57.48 | 28.01 | 29.47 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 55.24 | 24.77 | 31.47 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
6 | Maja SINTORN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 54.94 | 26.14 | 28.80 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
7 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 54.24 | 25.84 | 30.40 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #12 | |
8 | Felicia NEBORG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 53.77 | 23.83 | 30.94 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
9 | Ida MEDIN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 51.98 | 24.38 | 27.60 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
10 | Jackie MALMBORG Karlskrona ASK | KASK | 51.63 | 23.55 | 29.08 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
11 | Vilma GUSTAFSSON BJÖRVERUD Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 50.65 | 21.98 | 28.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
12 | Beatrice NYRELLI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 47.69 | 20.61 | 27.08 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 47.62 | 21.62 | 30.00 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | #23 | |
14 | Anna UHLIN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 47.27 | 20.19 | 27.08 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
15 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 45.46 | 18.99 | 27.47 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
16 | Minna LÖFQVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 44.57 | 20.37 | 25.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
17 | Lina SVENSSON Karlskrona ASK | KASK | 43.92 | 18.18 | 25.74 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
18 | Karina LJUNGGREN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 43.79 | 18.19 | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
19 | Tindra SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 43.57 | 17.51 | 27.06 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
20 | Matilda SYRÉN Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 42.16 | 16.09 | 27.07 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
21 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 38.37 | 16.11 | 22.26 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
22 | Ida THÖRN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 34.87 | 14.87 | 20.00 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
23 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 31.52 | 11.79 | 21.73 | 3.00 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 15:45