Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 63.25 | 29.85 | 33.40 | 4.31 | 4.06 | 4.31 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
2 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 57.67 | 26.66 | 31.01 | 4.00 | 3.56 | 4.13 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #24 | |
3 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 56.79 | 25.39 | 31.40 | 3.75 | 3.75 | 4.19 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | IFKHe | 56.56 | 27.53 | 29.03 | 3.88 | 3.31 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #23 | |
5 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 56.11 | 26.40 | 29.71 | 4.00 | 3.31 | 3.69 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #17 | |
6 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 54.86 | 25.15 | 29.71 | 3.63 | 3.25 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
7 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 54.09 | 23.68 | 31.41 | 4.06 | 3.63 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #25 | |
8 | Embla BERGSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 53.54 | 25.33 | 28.21 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
9 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 52.41 | 23.51 | 28.90 | 3.56 | 3.31 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
10 | Amanda OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 49.50 | 23.18 | 26.32 | 3.75 | 3.19 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #15 | |
11 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 48.69 | 23.16 | 25.53 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
12 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 48.00 | 23.60 | 25.40 | 3.50 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
13 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 47.39 | 17.76 | 29.63 | 3.63 | 3.38 | 3.69 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #20 | |
14 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 42.19 | 15.87 | 26.32 | 3.44 | 3.13 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
15 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 41.88 | 20.67 | 21.21 | 2.88 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
16 | Karina LJUNGGREN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 41.07 | 20.56 | 20.51 | 2.75 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
17 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 40.85 | 21.64 | 21.21 | 3.19 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 2.44 | 2.00 | #11 | |
18 | Ellen GADMAR Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 39.08 | 18.25 | 20.83 | 2.81 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
19 | Felicia NEBORG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 38.83 | 12.23 | 26.60 | 3.50 | 3.06 | 3.06 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #21 | |
20 | Isabella LUBOJA Älta Idrottsförening | ÄltIF | 38.72 | 17.31 | 21.41 | 3.13 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
21 | Ellen QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 38.59 | 13.79 | 24.80 | 3.31 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
22 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 37.79 | 14.47 | 25.32 | 3.69 | 3.13 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 2.00 | #18 | |
23 | Josefin VON REEDTZ Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 35.07 | 13.27 | 22.80 | 3.31 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #7 | |
24 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 28.55 | 10.33 | 18.22 | 2.31 | 2.00 | 2.38 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
25 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 23.63 | 9.13 | 15.50 | 2.31 | 2.00 | 1.75 | 1.94 | 1.69 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-27 16:42