Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 33.32 | 17.92 | 15.40 | 4.13 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #7 | |
2 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 32.29 | 16.99 | 15.30 | 4.00 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
3 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 31.75 | 16.35 | 15.40 | 3.94 | 3.50 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #19 | |
4 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | IFKHe | 30.97 | 15.97 | 15.00 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 29.26 | 15.41 | 14.85 | 3.63 | 3.44 | 3.81 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #5 | |
6 | Felicia NEBORG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 29.00 | 13.80 | 15.20 | 3.56 | 3.56 | 3.75 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #16 | |
7 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 27.88 | 12.63 | 15.25 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
8 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 27.60 | 14.60 | 13.00 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 26.84 | 13.79 | 14.05 | 3.75 | 3.19 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
10 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 26.42 | 13.42 | 14.00 | 3.88 | 3.31 | 3.38 | 3.63 | 3.31 | 1.00 | #12 | |
11 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 26.12 | 12.82 | 13.30 | 3.56 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
12 | Amanda OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 25.91 | 13.06 | 13.85 | 3.63 | 3.31 | 3.31 | 3.63 | 3.44 | 1.00 | #2 | |
13 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 25.75 | 11.90 | 14.85 | 3.81 | 3.44 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #24 | |
14 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 25.50 | 12.35 | 13.15 | 3.44 | 3.06 | 3.50 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
15 | Embla BERGSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 25.40 | 12.90 | 13.50 | 3.69 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #8 | |
16 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 24.80 | 12.80 | 12.00 | 3.31 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #22 | |
17 | Ellen QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 23.70 | 11.50 | 12.20 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
18 | Isabella LUBOJA Älta Idrottsförening | ÄltIF | 23.10 | 13.40 | 10.70 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #21 | |
19 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 22.72 | 12.27 | 10.45 | 3.00 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
20 | Josefin VON REEDTZ Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 22.71 | 11.16 | 12.55 | 3.44 | 2.94 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
21 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 22.53 | 9.93 | 12.60 | 3.38 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #18 | |
22 | Karina LJUNGGREN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 19.81 | 8.11 | 11.70 | 3.13 | 2.81 | 2.69 | 3.19 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
23 | Ellen GADMAR Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 18.10 | 6.85 | 11.25 | 3.06 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
24 | Matilda SYRÉN Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 17.87 | 8.47 | 12.40 | 3.63 | 3.19 | 2.56 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | #11 | |
25 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 16.58 | 6.83 | 9.75 | 2.81 | 2.25 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #25 | |
26 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 12.80 | 4.20 | 8.60 | 2.63 | 2.13 | 1.94 | 2.19 | 1.88 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-27 16:42