FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 68.68 | 1 | 1 |
2 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 65.47 | 2 | 2 |
3 | Frida HARVIGSSON | 60.31 | 4 | 4 | |
4 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 59.81 | 3 | 5 |
5 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 58.99 | 7 | 3 |
6 | Ester ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 54.19 | 6 | 9 |
7 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 53.81 | 5 | 12 |
8 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 53.40 | 9 | 6 |
9 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 53.26 | 8 | 7 |
10 | Elsa LINDGREN Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 52.00 | 12 | 8 |
11 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 51.16 | 10 | 10 |
12 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 50.33 | 13 | 11 |
13 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 49.95 | 10 | 13 |
14 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 47.41 | 15 | 14 |
15 | Elena FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 45.38 | 14 | 15 |
16 | Stella PAUL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 43.15 | 16 | 17 |
17 | Felicia LI Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 40.25 | 17 | 16 |
18 | Elin GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 33.01 | 18 | 18 |
Last Update: 2019-10-27 16:42