FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 96.57 | 1 | 1 |
2 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 89.42 | 3 | 2 |
3 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | IFKHe | 87.53 | 4 | 4 |
4 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 86.38 | 2 | 7 |
5 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 82.91 | 11 | 3 |
6 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 82.53 | 10 | 5 |
7 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 81.67 | 5 | 9 |
8 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 80.61 | 13 | 6 |
9 | Embla BERGSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 78.94 | 15 | 8 |
10 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 75.60 | 8 | 12 |
11 | Amanda OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 75.41 | 12 | 10 |
12 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 75.27 | 7 | 13 |
13 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 71.22 | 21 | 11 |
14 | Felicia NEBORG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 67.83 | 6 | 19 |
15 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 67.69 | 14 | 14 |
16 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 65.65 | 16 | 17 |
17 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 64.63 | 9 | 22 |
18 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 64.60 | 19 | 15 |
19 | Ellen QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 62.29 | 17 | 21 |
20 | Isabella LUBOJA Älta Idrottsförening | ÄltIF | 61.82 | 18 | 20 |
21 | Karina LJUNGGREN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 60.88 | 22 | 16 |
22 | Josefin VON REEDTZ Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 57.78 | 20 | 23 |
23 | Ellen GADMAR Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 57.18 | 23 | 18 |
24 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 45.13 | 25 | 24 |
25 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 36.43 | 26 | 25 |
WD | Matilda SYRÉN Mörrums Konståkningsklubb | MörKK |
Last Update: 2019-10-27 16:42