Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 25.08 | 13.88 | 11.20 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
2 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.65 | 13.85 | 10.80 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #14 | |
3 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 23.22 | 13.62 | 9.60 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 22.82 | 13.12 | 9.70 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.17 | 10.92 | 9.25 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #15 | |
6 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 19.34 | 10.39 | 8.95 | 2.81 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
7 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 19.27 | 10.72 | 8.55 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
8 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 19.19 | 11.29 | 7.90 | 2.75 | 2.44 | 2.50 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
9 | Ebba DAHL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 18.68 | 10.43 | 8.25 | 2.75 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
10 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 15.79 | 8.94 | 6.85 | 2.31 | 2.19 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #9 | |
11 | Elin GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 15.35 | 7.15 | 8.20 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
12 | Alexandra PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 14.48 | 6.63 | 7.85 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #13 | |
13 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | SveKK | 13.94 | 6.64 | 7.30 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
14 | Amanda HADAD Svea Konståkningsklubb | SveKK | 13.65 | 7.05 | 6.60 | 2.31 | 2.06 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
15 | Tova ANDERSSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 9.89 | 3.79 | 6.10 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 15:37