FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 68.22 | 2 | 1 |
2 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 67.53 | 1 | 2 |
3 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 65.26 | 3 | 3 |
4 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 64.39 | 4 | 4 |
5 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 56.57 | 7 | 5 |
6 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 54.08 | 8 | 6 |
7 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 52.67 | 5 | 7 |
8 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 51.06 | 6 | 8 |
9 | Ebba DAHL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 47.22 | 9 | 10 |
10 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 46.12 | 10 | 9 |
11 | Elin GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 41.77 | 11 | 13 |
12 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | SveKK | 41.57 | 13 | 11 |
13 | Alexandra PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 41.08 | 12 | 12 |
14 | Amanda HADAD Svea Konståkningsklubb | SveKK | 38.18 | 14 | 14 |
15 | Tova ANDERSSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 33.80 | 15 | 15 |
Last Update: 2019-12-08 15:37