Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 35.51 | 21.26 | B | 14.25 | 4.63 | 4.25 | 4.56 | 4.38 | 0.00 | #18 |
2 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 33.99 | 20.59 | B | 13.40 | 4.31 | 3.75 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #15 |
3 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 31.83 | 18.63 | B | 13.20 | 4.31 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #17 |
4 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 30.63 | 19.28 | B | 11.35 | 3.81 | 3.38 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #3 |
5 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 30.29 | 17.59 | 12.70 | 4.19 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
6 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 30.08 | 16.58 | 13.50 | 4.31 | 4.00 | 4.38 | 4.19 | 0.00 | #14 | |
7 | Mia MALIN Konståkningsklubben Sundbyberg | 29.66 | 16.11 | 13.55 | 4.31 | 4.00 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #16 | |
8 | Viktoria-Nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 29.43 | 16.93 | 12.50 | 4.13 | 3.69 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #10 | |
9 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 28.79 | 16.99 | 11.80 | 3.81 | 3.56 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #13 | |
10 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 28.75 | 16.60 | 12.15 | 3.75 | 3.63 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #11 | |
11 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 28.36 | 16.71 | 11.65 | 3.88 | 3.44 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
12 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 26.70 | 15.65 | 11.05 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konståkningsklubb | 26.68 | 14.68 | 12.00 | 3.88 | 3.56 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 26.14 | 15.14 | 11.00 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
15 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.83 | 14.88 | 10.95 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
16 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 24.62 | 12.27 | 12.35 | 4.00 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #9 | |
17 | Denise COSTELL Älta Idrottsförening | 24.20 | 13.25 | 10.95 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
18 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 24.17 | 12.77 | 11.40 | 3.56 | 3.44 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-14 14:34