Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 102.25 | 54.25 | 50.00 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 5.10 | 4.85 | 2.00 | #5 | |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | 99.20 | 47.10 | 52.10 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #7 | |
3 | Andreas NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 98.83 | 46.23 | 54.60 | 5.80 | 5.15 | 5.30 | 5.60 | 5.45 | 2.00 | #8 | |
4 | Daniel SEIDEL Älta Idrottsförening | 92.86 | 39.76 | 53.10 | 5.40 | 5.05 | 5.35 | 5.45 | 5.30 | 0.00 | #9 | |
5 | Oliver PRAETORIUS Lerums Konståkningsklubb | 92.25 | 48.55 | B | 43.70 | 4.85 | 3.85 | 4.40 | 4.30 | 4.45 | 0.00 | #4 |
6 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 73.26 | 29.96 | 43.30 | 4.60 | 4.10 | 4.30 | 4.45 | 4.20 | 0.00 | #6 | |
7 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 72.13 | 33.43 | 38.70 | 4.05 | 3.65 | 3.80 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | #2 | |
8 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 66.61 | 28.41 | 38.20 | 4.05 | 3.55 | 3.85 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #3 | |
9 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 65.96 | 31.56 | 35.40 | 3.65 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-15 11:45