Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SEIDEL Älta Idrottsförening | 55.20 | 29.95 | 25.25 | 5.15 | 4.70 | 5.20 | 5.15 | 5.05 | 0.00 | #7 | |
2 | Andreas NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 54.89 | 27.94 | 27.95 | 5.80 | 5.20 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 1.00 | #9 | |
3 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | 48.00 | 24.50 | 24.50 | 5.05 | 4.55 | 4.90 | 5.05 | 4.95 | 1.00 | #8 | |
4 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 43.49 | 22.04 | 21.45 | 4.60 | 4.05 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 42.46 | 16.96 | 25.50 | 5.35 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 4.90 | 0.00 | #10 | |
6 | Oliver PRAETORIUS Lerums Konståkningsklubb | 40.21 | 20.06 | 21.15 | 4.65 | 3.85 | 4.15 | 4.45 | 4.05 | 1.00 | #6 | |
7 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 39.06 | 19.36 | 19.70 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 0.00 | #4 | |
8 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 38.21 | 19.21 | 19.00 | 3.85 | 3.60 | 3.85 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 34.79 | 16.74 | 18.05 | 3.75 | 3.40 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-15 11:45