Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 84.23 | 44.23 | B | 40.00 | 5.25 | 4.65 | 5.15 | 5.05 | 4.90 | 0.00 | #18 |
2 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 80.92 | 43.92 | B | 38.00 | 5.20 | 4.25 | 4.85 | 4.75 | 4.70 | 1.00 | #15 |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 72.71 | 33.43 | 39.28 | 4.85 | 4.65 | 4.90 | 5.15 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 70.10 | 37.38 | B | 32.72 | 4.30 | 3.85 | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 0.00 | #14 |
5 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 68.49 | 33.69 | 34.80 | 4.60 | 4.10 | 4.35 | 4.45 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 65.79 | 29.55 | 36.24 | 4.65 | 4.35 | 4.50 | 4.65 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
7 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 65.73 | 34.13 | 31.60 | 4.20 | 3.75 | 4.10 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | #7 | |
8 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 62.58 | 29.10 | 34.48 | 4.40 | 4.05 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 1.00 | #12 | |
9 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 61.68 | 30.32 | 31.36 | 4.10 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #8 | |
10 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 60.22 | 29.26 | 30.96 | 3.90 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | #3 | |
11 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 60.18 | 28.74 | 31.44 | 4.10 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | 3.80 | 0.00 | #16 | |
12 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 60.14 | 30.66 | B | 30.48 | 4.05 | 3.60 | 3.90 | 3.85 | 3.65 | 1.00 | #11 |
13 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 58.45 | 28.45 | 30.00 | 3.95 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | #5 | |
14 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 58.05 | 29.57 | 28.48 | 3.70 | 3.40 | 3.65 | 3.65 | 3.40 | 0.00 | #1 | |
15 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 56.31 | 26.47 | 29.84 | 3.75 | 3.40 | 3.90 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
16 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 56.06 | 23.86 | 33.20 | 4.10 | 4.05 | 4.15 | 4.30 | 4.15 | 1.00 | #4 | |
17 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 55.85 | 26.05 | 30.80 | 4.10 | 3.45 | 4.00 | 3.85 | 3.85 | 1.00 | #10 | |
18 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 54.66 | 25.02 | 30.64 | 4.25 | 3.65 | 3.80 | 3.85 | 3.60 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-15 11:45