Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 48.80 | 29.48 | B | 19.32 | 5.10 | 4.50 | 4.95 | 4.85 | 4.75 | 0.00 | #18 |
2 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 46.10 | 26.26 | B | 19.84 | 4.95 | 4.70 | 5.00 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #15 |
3 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 40.46 | 23.86 | 16.60 | 4.35 | 3.90 | 4.30 | 4.15 | 4.05 | 0.00 | #16 | |
4 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 40.32 | 21.52 | 19.80 | 5.10 | 4.55 | 4.90 | 5.15 | 5.05 | 1.00 | #17 | |
5 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 39.14 | 23.82 | B | 15.32 | 3.95 | 3.55 | 3.95 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #11 |
6 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 38.58 | 20.18 | 18.40 | 4.65 | 4.35 | 4.75 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #10 | |
7 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 36.49 | 18.69 | 17.80 | 4.50 | 4.15 | 4.65 | 4.40 | 4.55 | 0.00 | #13 | |
8 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 35.75 | 22.07 | B | 14.68 | 3.90 | 3.40 | 3.85 | 3.70 | 3.50 | 1.00 | #4 |
9 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 34.95 | 19.39 | 15.56 | 4.15 | 3.50 | 4.10 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #12 | |
10 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 34.95 | 17.99 | 16.96 | 4.35 | 4.05 | 4.20 | 4.45 | 4.15 | 0.00 | #14 | |
11 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 34.68 | 18.60 | 16.08 | 4.10 | 3.80 | 4.15 | 4.15 | 3.90 | 0.00 | #9 | |
12 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 33.36 | 18.28 | 15.08 | 3.90 | 3.55 | 3.80 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
13 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 32.80 | 18.48 | 15.32 | 4.20 | 3.55 | 3.90 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
14 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 32.53 | 18.01 | 15.52 | 4.05 | 3.55 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
15 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 32.26 | 17.62 | 15.64 | 4.05 | 3.65 | 3.95 | 4.10 | 3.80 | 1.00 | #6 | |
16 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 31.43 | 16.07 | 15.36 | 4.00 | 3.50 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #3 | |
17 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 30.80 | 17.08 | 14.72 | 3.70 | 3.30 | 3.85 | 3.80 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
18 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 29.09 | 14.97 | 14.12 | 3.70 | 3.35 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-15 11:45