FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 153.72 | 2 | 3 |
2 | Daniel SEIDEL Älta Idrottsförening | 148.06 | 1 | 4 |
3 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | 147.20 | 3 | 2 |
4 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 144.71 | 5 | 1 |
5 | Oliver PRAETORIUS Lerums Konståkningsklubb | 132.46 | 6 | 5 |
6 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 116.75 | 4 | 6 |
7 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 110.34 | 8 | 7 |
8 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 105.67 | 7 | 8 |
9 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 100.75 | 9 | 9 |
WD | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening |
Last Update: 2019-12-15 11:45