Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meja LUNDIN Enköpings KonståkningsKlubb | 21.32 | 8.39 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Linn VIKBERG Uppsala Skridskoklubb | 18.49 | 6.39 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Thea EDMAN Bollnäs Konståkningsklubb | 17.87 | 7.01 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Olivia LARSSON Skridskoklubben Gavleskäret | 17.81 | 6.95 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Emma NORDSTRÖM Uppsala Skridskoklubb | 17.46 | 6.20 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Nora SAYED Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 16.20 | 6.42 | 9.78 | 1.58 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Julia FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 16.03 | 6.25 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | 15.44 | 5.86 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Emma BERG Brinka Sandviken KK | 15.10 | 6.35 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Miria ERIKSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 13.85 | 5.52 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-10 18:47