Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida KARLSSON Eskilstuna Idrottsklubb | 29.64 | 14.00 | 16.14 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
2 | Anna SMIDT Strands Idrottsförening | 28.96 | 12.80 | 16.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
3 | Erica JACOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 25.03 | 10.09 | 14.94 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Tove FRÆNELL Sundsvalls Konståkningsklubb | 23.94 | 11.11 | 13.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
5 | Elinor ALATON Backa Konståkningsklubb | 23.77 | 10.84 | 12.93 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Lisa MITAZAKI Orsa Konståkningsklubb | 23.35 | 9.05 | 14.80 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
7 | Malin LIND Uppsala Skridskoklubb | 22.20 | 7.37 | 15.33 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
8 | Anna LUNDIN IFK Västerås Konståkningsklubb | 21.98 | 9.85 | 12.13 | 1.75 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Amanda KASTBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 19.73 | 5.52 | 15.21 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 18:47